GZ5-1.0技术参数:
同侧进出口中心距 | 总高度(mm) | 单柱长度×宽度 | 散热量W/片 | 水容量L/片 | 工作压力(MPa) |
300 | 380 | 45×180 | 95.5 | 1.06 | 1.0 |
400 | 480 | 45×180 | 115.5 | 1.25 | 1.0 |
500 | 580 | 45×180 | 135.5 | 1.44 | 1.0 |
600 | 680 | 45×180 | 155.5 | 1.63 | 1.0 |
700 | 780 | 45×180 | 177.5 | 1.82 | 1.0 |
800 | 880 | 45×180 | 199.5 | 2.01 | 1.0 |
900 | 980 | 45×180 | 221.5 | 2.20 | 1.0 |
1000 | 1080 | 45×180 | 243.5 | 2.39 | 1.0 |
1100 | 1180 | 45×180 | 265.5 | 2.58 | 1.0 |
1200 | 1280 | 45×180 | 287.5 | 2.77 | 1.0 |
1300 | 1380 | 45×180 | 309.5 | 2.96 | 1.0 |
1400 | 1480 | 45×180 | 331.5 | 3.15 | 1.0 |
1500 | 1580 | 45×180 | 353.5 | 3.34 | 1.0 |
1600 | 1680 | 45×180 | 375.5 | 3.53 | 1.0 |
1700 | 1780 | 45×180 | 397.5 | 3.72 | 1.0 |
1800 | 1880 | 45×180 | 419.5 | 3.91 | 1.0 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。