产品参数:
型号 | 规格 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 中心距 | 重量 | 水容量(L) | 散热面积(m2) | 散热量(W)△T=64.5℃ |
椭三柱745(WS) | 中 | 674 | 120 | 60 | 600 | 5.1 | 1.3 | 0.213 | 129.1 |
足 | 745 | 5.4 | |||||||
椭三柱645(WS) | 中 | 574 | 120 | 60 | 600 | 4.4 | 1.02 | 0.181 | 114.8 |
足 | 645 | 4.7 | |||||||
椭三柱450(WS) | 中 | 385 | 120 | 60 | 600 | 3.1 | 0.68 | 0.135 | 75.6 |
足 | 450 | 3.4 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。