高频焊翅片管散热器技术参数:
型号 | 进出品中心距(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 散热面积m2 | 散热量(W)△T=64.5CW/M | 水容量L/片 | 工作压力MPa |
GRS/1800-25-1.2 | 130 | 1800 | 120 | 12.14 | 4766 | 9.6 | 1.2 |
GRS/1600-20-1.2 | 130 | 1600 | 120 | 11.25 | 4110 | 5.6 | 1.2 |
GRS/1400-20-1.2 | 130 | 1400 | 120 | 7.93 | 3250 | 3.8 | 1.2 |
GRS/1200-20-1.2 | 130 | 1200 | 120 | 6.76 | 3015 | 3.6 | 1.2 |
GRS/1000-20-1.2 | 130 | 1000 | 120 | 5.84 | 2807 | 3.4 | 1.2 |
GRS/700-20-1.2 | 130 | 700 | 120 | 4.65 | 2167 | 2.8 | 1.2 |
GRS/550-20-1.2 | 130 | 550 | 120 | 2.93 | 1728 | 2.1 | 1.2 |
GRS/400-20-1.2 | 130 | 400 | 120 | 2.94 | 1415 | 1.4 | 1.2 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。