ZLFS-80*85技术参数:
同侧进出品中心距(mm) | 总高度(mm) | 单柱长度×宽度(mm) | 散热量W/片 | 水容量L/片 |
300 | 365 | 80×85 | 128 | 0.24 |
500 | 565 | 80×85 | 166 | 0.4 |
600 | 665 | 80×85 | 196 | 0.52 |
800 | 865 | 80×85 | 246 | 0.78 |
1200 | 1265 | 80×85 | 311 | 0.92 |
1600 | 1665 | 80×85 | 411 | 1.02 |
1800 | 1865 | 80×85 | 466 | 1.28 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。