GZT2-1.0技术参数:
中心距 | 总高度(mm) | 单柱长度×宽度 | 散热量W/片 | 水容量L/片 | 工作压力(MPa) |
300 | 370 | 60×85 | 65 | 0.83 | 1.0 |
400 | 470 | 60×85 | 80 | 1.0 | 1.0 |
500 | 570 | 60×85 | 95 | 1.17 | 1.0 |
600 | 670 | 60×85 | 110 | 1.32 | 1.0 |
700 | 770 | 60×85 | 126 | 1.49 | 1.0 |
800 | 870 | 60×85 | 142 | 1.64 | 1.0 |
900 | 970 | 60×85 | 158 | 1.81 | 1.0 |
1000 | 1070 | 60×85 | 174 | 1.96 | 1.0 |
1100 | 1170 | 60×85 | 190 | 2.13 | 1.0 |
1200 | 1270 | 60×85 | 206 | 2.29 | 1.0 |
1300 | 1370 | 60×85 | 222 | 2.46 | 1.0 |
1400 | 1470 | 60×85 | 238 | 2.63 | 1.0 |
1500 | 1570 | 60×85 | 254 | 2.77 | 1.0 |
1600 | 1670 | 60×85 | 270 | 2.94 | 1.0 |
1700 | 1770 | 60×85 | 286 | 3.11 | 1.0 |
1800 | 1870 | 60×85 | 302 | 3.26 | 1.0 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。