GZT2-1.0技术参数:
中心距 | 总高度(mm) | 单柱长度×宽度 | 散热量W/片 | 水容量L/片 | 工作压力(MPa) |
300 | 370 | 70×90 | 77 | 1.08 | 1.0 |
400 | 470 | 70×90 | 92 | 1.32 | 1.0 |
500 | 570 | 70×90 | 107 | 1.26 | 1.0 |
600 | 670 | 70×90 | 122 | 1.81 | 1.0 |
700 | 770 | 70×90 | 138 | 2.05 | 1.0 |
800 | 870 | 70×90 | 154 | 2.29 | 1.0 |
900 | 970 | 70×90 | 170 | 2.53 | 1.0 |
1000 | 1070 | 70×90 | 186 | 2.78 | 1.0 |
1100 | 1170 | 70×90 | 202 | 3.02 | 1.0 |
1200 | 1270 | 70×90 | 218 | 3.26 | 1.0 |
1300 | 1370 | 70×90 | 234 | 3.50 | 1.0 |
1400 | 1470 | 70×90 | 250 | 3.74 | 1.0 |
1500 | 1570 | 70×90 | 266 | 3.99 | 1.0 |
1600 | 1670 | 70×90 | 282 | 4.23 | 1.0 |
1700 | 1770 | 70×90 | 298 | 4.47 | 1.0 |
1800 | 1870 | 70×90 | 314 | 4.71 | 1.0 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。