GZ3-1.0技术参数:
同侧进出口中心距 | 总高度(mm) | 单柱长度×宽度 | 散热量W/片 | 水容量L/片 | 工作压力(MPa) |
300 | 380 | 45×100 | 59 | 0.51 | 1.0 |
400 | 480 | 45×100 | 71 | 0.63 | 1.0 |
500 | 580 | 45×100 | 83 | 0.75 | 1.0 |
600 | 680 | 45×100 | 95 | 0.87 | 1.0 |
700 | 780 | 45×100 | 108 | 1.00 | 1.0 |
800 | 880 | 45×100 | 121 | 1.16 | 1.0 |
900 | 980 | 45×100 | 134 | 1.23 | 1.0 |
1000 | 1080 | 45×100 | 147 | 1.35 | 1.0 |
1100 | 1180 | 45×100 | 160 | 1.47 | 1.0 |
1200 | 1280 | 45×100 | 173 | 1.59 | 1.0 |
1300 | 1380 | 45×100 | 186 | 1.71 | 1.0 |
1400 | 1480 | 45×100 | 199 | 1.83 | 1.0 |
1500 | 1580 | 45×100 | 212 | 1.95 | 1.0 |
1600 | 1680 | 45×100 | 226 | 2.07 | 1.0 |
1700 | 1780 | 45×100 | 240 | 2.19 | 1.0 |
1800 | 1880 | 45×100 | 254 | 2.31 | 1.0 |
备注:上述技术参数仅供参考,详细参数依据工程实际情况,另行呈报。